Потребна ви е помош?
+38978261555

BOSCH Spark Plug (+39) HR8MVC+ - 1

175 ден.
251 ден.
  • Производител: Bosch
  • Шифра:0242229785
  • Достапност:На залиха

HR8MVC+ (+39) е високо-технолошка свеќица со долготрајна централна електрода и специјален материјал за подобрување на работата и ефикасноста.

Производител Модел Тип Година ccm kw ks Гориво Шасија

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 6.2006- 3195 169 230 Benzin SUV (sportsko-terensko vozilo)

CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD 9.2001-9.2008 4157 201 273 Benzin SUV (sportsko-terensko vozilo)

FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti 10.2012- 1596 77 105 Benzin Transportno vozilo (Van)

FORD B-MAX (JK) 1.4 10.2012- 1388 66 90 Benzin Transportno vozilo (Van)

FORD C-MAX (DM2) 1.6 2.2007-9.2010 1596 74 100 Benzin Transportno vozilo (Van)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010-6.2019 1596 92 125 Benzin Transportno vozilo (Van)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010-6.2019 1596 77 105 Benzin Transportno vozilo (Van)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 2.2011-6.2019 1596 88 120 Benzin/etanol Transportno vozilo (Van)

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010-6.2019 1596 63 85 Benzin Transportno vozilo (Van)

FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V 8.1998-12.2001 1988 96 131 Benzin Kupe

FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 10.1998-7.2000 1597 66 90 Benzin Hatchback

FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 2.1999-7.2000 1597 66 90 Benzin Kombi

FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i 2.1992-1.1995 1796 77 105 Benzin Hatchback

FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i 2.1992-1.1995 1796 96 130 Benzin Hatchback

FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 8.1993-1.1995 1796 77 105 Benzin Hatchback

FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 8.1993-1.1995 1796 96 130 Benzin Hatchback

FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 7.1990-8.1992 1598 66 90 Benzin Hatchback

FORD ESCORT V Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 2.1992-1.1995 1796 77 105 Benzin Kabriolet

FORD ESCORT V Sedan (AFL) 1.8 i 16V 8.1993-1.1995 1796 77 105 Benzin Sedan

FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 16V 2.1992-1.1995 1796 77 105 Benzin Kombi

FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 i 16V 2.1993-1.1995 1796 96 130 Benzin Kombi

FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 7.1990-8.1992 1598 66 90 Benzin Kombi

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 1.1995-10.1998 1597 66 90 Benzin Hatchback

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V, 1.8 16V (EDA, EHC) 1.1995-10.1998 1796 85 115 Benzin Hatchback

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 1.1995-10.1998 1597 66 90 Benzin Hatchback

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V 1.1995-8.1995 1796 77 105 Benzin Hatchback

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V 1.1995-8.1995 1597 65 88 Benzin Hatchback

FORD ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 2.1995-12.1996 1597 65 88 Benzin Kabriolet

FORD ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i 2.1995-9.1999 1597 66 90 Benzin Kabriolet

FORD ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 10.1995-8.1998 1796 85 115 Benzin Kabriolet

FORD ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 2.1995-8.2000 1796 96 130 Benzin Kabriolet

FORD ESCORT VI Kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 2.1995-8.1998 1796 77 105 Benzin Kabriolet

FORD ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 16V 1.1995-2.1999 1796 85 115 Benzin Sedan

FORD ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V 1.1995-2.1999 1597 66 90 Benzin Sedan

FORD ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 16V 1.1995-8.1995 1796 77 105 Benzin Sedan

FORD ESCORT VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V 1.1995-8.1995 1597 65 88 Benzin Sedan

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 1.1995-2.1999 1796 85 115 Benzin Kombi

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V 1.1995-2.1999 1597 66 90 Benzin Kombi

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 1.1995-8.1995 1796 77 105 Benzin Kombi

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16V 1.1995-8.1995 1597 65 88 Benzin Kombi

FORD FIESTA Furgon/prostrana limuzina (J5_, J3_) 1.4 i 4.1996-10.1999 1388 66 90 Benzin Furgon/prostrana limuzina

FORD FIESTA Furgon/prostrana limuzina (JV_), FIESTA Sanduk/Hatchback (JV_) 1.4 8.1998-4.2002 1388 66 90 Benzin Furgon/prostrana limuzina

FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V 2.1992-12.1995 1796 77 105 Benzin Hatchback

FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 2.1992-12.1995 1796 96 130 Benzin Hatchback

FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 1.1989-1.1994 1597 65 88 Benzin Hatchback

FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 1.1994-12.1995 1597 65 88 Benzin Hatchback

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 8.1995-1.2002 1242 55 75 Benzin Hatchback

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 4.1996-1.2002 1388 66 90 Benzin Hatchback

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport 2.2000-1.2002 1596 76 103 Benzin Hatchback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V 11.2001-6.2008 1388 59 80 Benzin Hatchback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 11.2001-6.2008 1299 44 60 Benzin Hatchback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 11.2001-6.2008 1299 51 69 Benzin Hatchback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V 11.2001-6.2008 1596 74 100 Benzin Hatchback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V 3.2003-6.2008 1242 51 70 Benzin Hatchback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V 5.2002-6.2008 1242 55 75 Benzin Hatchback

FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 12.2010- 1596 99 134 Benzin Hatchback

FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 6.2008-4.2017 1242 44 60 Benzin Hatchback

FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 6.2008-4.2017 1242 60 82 Benzin Hatchback

FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 10.2008-9.2012 1388 71 97 Benzin Hatchback

FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 6.2008-9.2012 1596 88 120 Benzin Hatchback

FORD FIESTA VI Van 1.25 1.2009- 1242 60 82 Benzin Sanduk/Hatchback

FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 10.2003-3.2007 1596 74 100 Benzin Transportno vozilo (Van)

FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V 10.1998-11.2004 1388 55 75 Benzin Hatchback

FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V 10.1998-11.2004 1596 74 100 Benzin Hatchback

FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V 10.1998-11.2004 1796 85 115 Benzin Hatchback

FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V 10.1998-9.1999 1388 55 75 Benzin Hatchback

FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel 9.2002-7.2004 1796 85 115 Benzin/autogas (LPG) Hatchback

FORD FOCUS I Sedan (DFW) 1.4 16V 2.1999-11.2004 1388 55 75 Benzin Sedan

FORD FOCUS I Sedan (DFW) 1.6 16V 2.1999-11.2004 1596 74 100 Benzin Sedan

FORD FOCUS I Sedan (DFW) 1.8 16V 2.1999-11.2004 1796 85 115 Benzin Sedan

FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V 2.1999-11.2004 1388 55 75 Benzin Kombi

FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V 2.1999-11.2004 1596 74 100 Benzin Kombi

FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V 2.1999-11.2004 1796 85 115 Benzin Kombi

FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 BiFuel 2.2003-1.2005 1796 82 111 Benzin/autogas (LPG) Kombi

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 7.2004-9.2012 1596 74 100 Benzin Hatchback

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 7.2004-9.2012 1596 85 115 Benzin Hatchback

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 7.2004-9.2012 1388 59 80 Benzin Hatchback

FORD FOCUS II Kabriolet 1.6 10.2006-9.2010 1596 74 100 Benzin Kabriolet

FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.4 4.2005-9.2012 1388 59 80 Benzin Sedan

FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 4.2005-9.2012 1596 74 100 Benzin Sedan

FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 4.2005-9.2012 1596 85 115 Benzin Sedan

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 7.2004-9.2012 1388 59 80 Benzin Kombi

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 7.2004-7.2011 1596 74 100 Benzin Kombi

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti 7.2004-9.2012 1596 85 115 Benzin Kombi

FORD FOCUS III 1.6 Ti 7.2010-5.2018 1596 77 105 Benzin Hatchback

FORD FOCUS III 1.6 Ti 7.2010-12.2017 1596 92 125 Benzin Hatchback

FORD FOCUS III 1.6 Ti 8.2011-12.2017 1596 63 85 Benzin Hatchback

FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti 7.2010- 1596 77 105 Benzin Sedan

FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti 7.2010- 1596 92 125 Benzin Sedan

FORD FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel 7.2010- 1596 88 120 Benzin/etanol Sedan

FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti 8.2011- 1596 63 85 Benzin Sedan

FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 7.2010- 1596 77 105 Benzin Kombi

FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 7.2010- 1596 92 125 Benzin Kombi

FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 7.2010- 1596 88 120 Benzin/etanol Kombi

FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 8.2011- 1596 63 85 Benzin Kombi

FORD FUSION (JU_) 1.4 8.2002-12.2012 1388 59 80 Benzin Kombi

FORD FUSION (JU_) 1.6 8.2002-11.2009 1596 74 100 Benzin Kombi

FORD FUSION (JU_) 1.25 8.2004-12.2012 1242 55 75 Benzin Kombi

FORD GALAXY II (WA6) 2.3 9.2007-6.2015 2261 118 160 Benzin Transportno vozilo (Van)

FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010-6.2019 1596 77 105 Benzin Transportno vozilo (Van)

FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010-6.2019 1596 92 125 Benzin Transportno vozilo (Van)

FORD KA (RB_) 1.3 i 9.1996-11.2008 1299 44 60 Benzin Hatchback

FORD KA (RB_) 1.3 i, 1.3 i ROCAM 8.2002-11.2008 1299 51 70 Benzin Hatchback

FORD KA (RB_) 1.6 i 2.2001-11.2008 1597 70 95 Benzin Hatchback

FORD KA Van (RB) 1.3 i 5.2002-5.2005 1299 44 60 Benzin Sanduk/Hatchback

FORD KUGA II (DM2) 2.5 1.2014- 2488 110 150 Benzin SUV (sportsko-terensko vozilo)

FORD MAVERICK 2.0 16V 2.2001- 1989 91 124 Benzin SUV (sportsko-terensko vozilo)

FORD MAVERICK 2.0 16V FWD 2.2001- 1989 91 124 Benzin SUV (sportsko-terensko vozilo)

FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 2.1993-8.1996 1597 66 90 Benzin Hatchback

FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 2.1993-8.1996 1796 85 115 Benzin Hatchback

FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 2.1993-8.1996 1988 100 136 Benzin Hatchback

FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 12.1994-8.1996 1988 97 132 Benzin Hatchback

FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 2.1993-8.1996 1796 85 115 Benzin Hatchback

FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 4.1993-8.1996 1988 100